 
 产品系列
          PRODUCT SERIES
        公司动态
 电线电缆运输和保存注意事项
            
2025-07-30
 如何鉴别电线电缆的优劣
            
2025-07-28
 关于电缆,你需要注意防范六大点
            
2025-07-26
 如何区分电力电缆和控制电缆
            
2025-07-24
 判断电力电缆故障的方法
            
 2025-07-22

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆YJE额定电压为0.6/1kV,实心,铜导体,二步法硅烷交联聚乙烯绝缘,黑色聚烯烃护套,圆形,导体长期允许工作温度为90℃,低烟无卤阻燃C类,低压电力电缆 技术符合GB/T 12706.1-2008规范要求。
代号说明:
| 项目名称 | 代号 | 代号说明 | 
|---|---|---|
| 阻燃特性 | WDZC | 无卤低烟阻燃C类 | 
| 绝缘材料 | YJ | 交联聚乙烯 | 
| 导体材质 | T | 铜 | 
| 内护层/护套材料 | E | 聚烯烃 | 
| 外观形状 | Y | 圆形 | 
| 耐温等级 | 90 | 导体长期允许工作温度为90℃ | 
| 导体种类 | A | 实心导体 | 
| 导体型式 | 1 | 非紧压圆型 | 
| 额定电压 | 0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV | 
| 外皮着色 | BK | 黑 | 
| 交联方式 | ST2 | 二步法硅烷交联 | 
| 执行标准 | GB/T 12706.1-2008 | GB/T 12706.1-2008标准 | 
| 附加标准 | GB/T 19666-2005 | GB/T 19666-2005 标准 | 

